张家港市惠科电子有限公司部分已完工屏蔽房工程
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 1 | 安徽省立医院 | 西门子 3.0T 超导MRI系统 | 安徽合肥市 | 
| 2 | 湖南省人民医院 | 西门子3.0T 超导MRI系统 | 湖南长沙市 | 
| 3 | 安庆市立医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 安徽安庆市 | 
| 4 | 中国人民解放军福州空军医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 福建省福州市 | 
| 5 | 益阳市中心医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 湖南益阳市 | 
| 6 | 山西晋煤集团医院 | 西门子1.5T超导 MRI系统 | 山西晋城市 | 
| 7 | 明光市人民医院 | GE1.5T超导MRI系统 | 安徽明光市 | 
| 8 | 连云港二院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 江苏连云港市 | 
| 9 | 宜兴市人民医院 | 东芝1.5T超导MRI系统 | 江苏宜兴市 | 
| 10 | 景德镇一院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 江西景德镇 | 
| 11 | 鹰潭市一院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 江西鹰潭市 | 
| 12 | 广西民族医院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 广西南宁市 | 
| 13 | 连云港东方医院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 江苏连云港 | 
| 14 | 泸州医学院附属中医院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 四川泸州市 | 
| 15 | 广州南方医院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 广州市 | 
| 16 | 北京泰杰电子技术研究所 | BRUKER5.0T超导系统 | 北京市 | 
| 17 | 加拿大温哥华 | GE 1.5T超导MRI系统 | 加拿大温歌华市 | 
| 18 | 株洲中医院 | 西门子3.0T 超导MRI系统 | 湖南株洲市 | 
| 19 | 湖南省儿童医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 湖南长沙市 | 
| 20 | 上海寓医馆 | 西门子3.0T 超导MRI系统 | 上海市 | 
| 21 | 九江三院 | 西门子1.5T 超导MRI系统 | 江西九江市 | 
| 22 | 六安人民医院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 六安 | 
| 23 | 四川省肿瘤医院 | 飞利浦3.0T超导MRI系统 | 成都 | 
| 24 | 中国科学院电工所 | 5M至250M超导屏蔽机房 | 北京市 | 
| 25 | 安徽蒙城人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 安徽蒙城 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 26 | 安徽定远人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 安徽定远县 | 
| 27 | 云南农垦医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 云南景洪市 | 
| 28 | 山东阳信人民医院 | 安科0.4T 永磁MRI系统 | 山东阳信县 | 
| 29 | 解放军169医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 湖南衡阳市 | 
| 30 | 中国人民解放军第476医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 福建福州市 | 
| 31 | 解放军416医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 四川成都市 | 
| 32 | 徐州贾汪医院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 江苏徐州市 | 
| 33 | 埃塞俄比亚医院 | 新奥0.3T C型永磁MRI系统 | 埃塞俄比亚 | 
| 34 | 佳木斯妇幼保健院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 黑龙江佳木斯市 | 
| 35 | 马王堆医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 湖南马王堆市 | 
| 36 | 湖南平江人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 湖南平江 | 
| 37 | 资阳第三医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 资阳市 | 
| 38 | 河南郑州第一医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 河南郑州市 | 
| 39 | 渭南市人民医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 渭南市 | 
| 40 | 丰润中医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 河北唐山市 | 
| 41 | 滁州二院 | 新奥0.3T C型MRI系统 | 安徽滁州市 | 
| 42 | 长治急救中心 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 山西长治市 | 
| 43 | 江苏靖江市人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 江苏靖江市 | 
| 44 | 浙江青田人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 浙江青田 | 
| 45 | 绍兴中医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 浙江绍兴市 | 
| 46 | 解放军188医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 广东潮州市 | 
| 47 | 叙利亚 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 叙利亚 | 
| 48 | 祁东县人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 祁东县 | 
| 49 | 四川荣县人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 四川容县 | 
| 50 | 平定县人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 山西平定县 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 51 | 湖北武警总院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 湖北武汉市 | 
| 52 | 四川武警总院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 四川乐山市 | 
| 53 | 西双版纳中医院 | 安科0.3T C型永磁MRI系统 | 西双版纳州 | 
| 54 | 宣威医院 | 安科0.4T C型永磁MRI系统 | 宣威县 | 
| 55 | 玉田中医院 | 安科0.4T C型永磁MRI系统 | 玉田 | 
| 56 | 山东阳信人民医院 | 安科0.4T 永磁MRI系统 | 山东阳信县 | 
| 57 | 解放军169医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 湖南衡阳市 | 
| 58 | 中国人民解放军第476医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 福建福州市 | 
| 59 | 解放军416医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 四川成都市 | 
| 60 | 郑州上街区医院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 郑州市 | 
| 61 | 解放军123医院 | 新奥0.3T C型永磁MRI系统 | 阜阳市 | 
| 62 | 甘肃华亭煤矿医院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 兰州 | 
| 63 | 丹江口人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 丹江口市 | 
| 64 | 甘肃建职工医院 | 安科0.3T C型永磁MRI系统 | 兰州 | 
| 65 | 怀化三院 | 西门子1.5T C型超导MRI系统 | 怀化市 | 
| 66 | 定州东亭医院 | 安科 0.4T C型永磁MRI系统 | 定州市 | 
| 67 | 广西妇幼医院 | 飞利浦1.5T MRI系统 | 南宁市 | 
| 68 | 荆门二院 | GE1.5T MRI系统 | 荆门市 | 
| 69 | 焦作中医院 | 安科0.3T C型MRI系统 | 焦作市 | 
| 70 | 五块石医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 五块石区 | 
| 71 | 宁波江北医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 宁波市 | 
| 72 | 深圳中海信工业区 | MTI 0.35T C永磁MRI系统 | 深圳市 | 
| 73 | 沈阳开普公司 | 开普0.35T C永磁MRI系统 | 沈阳市 | 
| 74 | 霞浦县医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 霞浦县 | 
| 75 | 鹤岗医院 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 鹤岗市 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 76 | 武穴人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 武穴市 | 
| 77 | 岳阳人民医院 | 西门子1.5T 超导MRI系统 | 岳阳市 | 
| 78 | 荆州二院 | 飞利浦1.5T C MRI系统 | 荆州市 | 
| 79 | 德阳人民医院 | 飞利浦1.5T MRI系统 | 德阳市 | 
| 80 | 峨眉山人民总院 | 飞利浦1.5T C MRI系统 | 峨眉山市 | 
| 81 | 松原市人民医院 | BRUKER 0.5T超导系统 | 吉林松原市 | 
| 82 | 乐平人民医院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 江西乐平 | 
| 83 | 富阳市人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 湖南长沙市 | 
| 84 | 通海人民医院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 云南通海县 | 
| 85 | 通江市人民医院 | GE 1.5T超导MRI系统 | 四川通江市 | 
| 86 | 湘乡市人民医院 | 西门子3.0T 超导MRI系统 | 湖南湘乡市 | 
| 87 | 六安二院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 安徽六安市 | 
| 88 | 获嘉中医院 | 奥泰1.5T 超导MRI系统 | 河南获嘉县 | 
| 89 | 北京天坛医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 北京市 | 
| 90 | 濉溪中医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 安徽濉溪县 | 
| 91 | 邯郸医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 河北邯郸市 | 
| 92 | 惠阳三和医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 广东惠州市 | 
| 93 | 常德一院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 湖南常德市 | 
| 94 | 常德二院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 湖南常德市 | 
| 95 | 灯塔医院 | 奥泰1.5T超导MRI系统 | 河南安阳市 | 
| 96 | 垫江人民医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 四川垫江市 | 
| 97 | 阜宁人民医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 江苏阜宁县 | 
| 98 | 阜阳五院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 安徽阜阳市 | 
| 99 | 海宁一院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 浙江海宁市 | 
| 100 | 合肥科学岛医院 | 飞利浦3.0T超导MRI系统 | 安徽合肥市 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 101 | 衡阳县人民医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 湖南衡阳县 | 
| 102 | 柯城区人民医院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 浙江衢州市 | 
| 103 | 富春江医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 浙江桐庐县 | 
| 104 | 乐至人民医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 四川乐至县 | 
| 105 | 四川肿瘤医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 四川成都市 | 
| 106 | 宁波一院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 浙江宁波市 | 
| 107 | 石门人民医院 | 西门子3.0T超导MRI系统 | 湖南石门县 | 
| 108 | 兴化市人民医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 江苏兴化市 | 
| 109 | 宜兴中医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 江苏宜兴市 | 
| 110 | 当阳人民医院 | 西门子1.5T 超导MRI系统 | 湖北当阳市 | 
| 111 | 麻阳人民医院 | 西门子1.5T 超导MRI系统 | 湖南麻阳市 | 
| 112 | 保山人民医院 | 西门子1.5T 超导MRI系统 | 云南保山市 | 
| 113 | 宿州煤建总院 | 西门子1.5T 超导MRI系统 | 安徽宿州市 | 
| 114 | 遂宁中医院 | 西门子1.5T 超导MRI系统 | 四川遂宁市 | 
| 115 | 意大利医院 | 迈瑞0.35T C永磁MRI系统 | 意大利 | 
| 116 | 古巴医院 | 迈瑞0.35T C永磁MRI系统 | 古巴 | 
| 117 | 哈萨克斯坦医院 | 迈瑞0.35T C永磁MRI系统 | 哈萨克斯坦 | 
| 118 | 缙云医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 浙江缙云 | 
| 119 | 中山黄圃医院 | 飞利浦1.5T超导MRI系统 | 广东中山市 | 
| 120 | 六安一院 | 迈瑞0.35T C永磁MRI系统 | 安徽六安市 | 
| 121 | 苏州相城医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 江苏苏州市 | 
| 122 | 余杭骨科医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 浙江杭州市 | 
| 123 | 伊川中医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 伊川市 | 
| 124 | 鹤岗中医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 黑龙江鹤岗市 | 
| 125 | 长宁中医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 四川长宁市 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 126 | 开普公司 | 开普1.5T超导MRI系统 | 辽宁本溪市 | 
| 127 | 新沂中医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 江苏新沂市 | 
| 128 | 岳西人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 安徽岳西县 | 
| 129 | 永德人民医院 | 安科0.4T C型永磁MRI系统 | 云南永德 | 
| 130 | 钟祥中医院 | 西门子1.5T超导MRI系统 | 湖北钟祥市 | 
| 131 | 遵义金城医院 | 开普0.35T C型永磁MRI系统 | 贵州遵义市 | 
| 132 | 中航西安医院 | 迈瑞0.35T C型永磁MRI系统 | 陕西西安市 | 
| 133 | 巴彦二院 | 迈瑞0.35T C型永磁MRI系统 | 黑龙江巴彦 | 
| 134 | 俄罗斯医院 | 迈瑞0.35T C型永磁MRI系统 | 俄罗斯 | 
| 135 | 沅江人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 湖南沅江 | 
| 136 | 巴西医院 | 迈瑞0.35T C永磁MRI系统 | 巴西 | 
| 137 | 安徽蒙城人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 安徽蒙城 | 
| 138 | 安徽定远人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 安徽定远县 | 
| 139 | 云南农垦医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 云南景洪市 | 
| 140 | 徐州贾汪医院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 江苏徐州市 | 
| 141 | 埃塞俄比亚医院 | 新奥0.3T C型永磁MRI系统 | 埃塞俄比亚 | 
| 142 | 佳木斯妇幼保健院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 黑龙江佳木斯市 | 
| 143 | 马王堆医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 湖南马王堆市 | 
| 144 | 湖南平江人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 湖南平江 | 
| 145 | 资阳第三医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 资阳市 | 
| 146 | 河南郑州第一医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 河南郑州市 | 
| 147 | 渭南市人民医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 渭南市 | 
| 148 | 丰润中医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 河北唐山市 | 
| 149 | 滁州二院 | 新奥0.3T C型MRI系统 | 安徽滁州市 | 
| 150 | 长治急救中心 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 山西长治市 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 151 | 江苏靖江市人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 江苏靖江市 | 
| 152 | 浙江青田人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 浙江青田 | 
| 153 | 绍兴中医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 浙江绍兴市 | 
| 154 | 解放军188医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 广东潮州市 | 
| 155 | 叙利亚 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 叙利亚 | 
| 156 | 祁东县人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 祁东县 | 
| 157 | 四川荣县人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 四川容县 | 
| 158 | 平定县人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 山西平定县 | 
| 159 | 湖北武警总院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 湖北武汉市 | 
| 160 | 四川武警总院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 四川乐山市 | 
| 161 | 汤阴县医院 | 安科0.3T C型永磁MRI系统 | 汤阴县 | 
| 162 | 昌吉五家渠医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 昌吉市 | 
| 163 | 凤凰人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 凤凰县 | 
| 164 | 辉县人民医院 | 西门子0.35T 永磁MRI系统 | 辉县市 | 
| 165 | 隆回县人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 隆回县 | 
| 166 | 石龙人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 石龙镇 | 
| 167 | 襄城县人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 襄城县 | 
| 168 | 泉州正骨医院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 泉州市 | 
| 169 | 宁乡人民医院 | 西门子0.2TC型永磁MRI系统 | 宁乡县 | 
| 170 | 庆阳人民医院 | 安科0.4T C型永磁MRI系统 | 庆阳市 | 
| 171 | 婺源人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 婺源县 | 
| 172 | 襄阳区人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 襄阳市 | 
| 173 | 尹川人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 尹川县 | 
| 174 | 重庆安康医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 重庆市 | 
| 175 | 葫芦岛人民医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 葫芦岛 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 176 | 焦作博爱医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 焦作县 | 
| 177 | 监利人民医院 | 新奥0.3T C型MRI系统 | 监利县 | 
| 178 | 罗平人民医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 罗平县 | 
| 179 | 都昌人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 都昌县 | 
| 180 | 佛山禅城区中心医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 佛山 | 
| 181 | 科右前旗人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 科右前旗 | 
| 182 | 宜都人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 宜都 | 
| 183 | 怒江人民医院 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 怒江 | 
| 184 | 益阳中心医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 益阳市 | 
| 185 | 宁洱县中医院 | 新奥0.45T C永磁MRI系统 | 宁洱县 | 
| 186 | 蓬莱中医院 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 蓬莱县 | 
| 187 | 崎山中医院 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 崎山县 | 
| 188 | 尚志县中医院 | 安科0.4T C永磁MRI系统 | 尚志县 | 
| 189 | 西双版纳中医院 | 安科0.3T C型永磁MRI系统 | 西双版纳州 | 
| 190 | 宣威医院 | 安科0.4T C型永磁MRI系统 | 宣威县 | 
| 191 | 玉田中医院 | 安科0.4T C型永磁MRI系统 | 玉田 | 
| 192 | 山东阳信人民医院 | 安科0.4T 永磁MRI系统 | 山东阳信县 | 
| 193 | 解放军169医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 湖南衡阳市 | 
| 194 | 中国人民解放军第476医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 福建福州市 | 
| 195 | 解放军416医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 四川成都市 | 
| 196 | 郑州上街区医院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 郑州市 | 
| 197 | 解放军123医院 | 新奥0.3T C型永磁MRI系统 | 阜阳市 | 
| 198 | 甘肃华亭煤矿医院 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 兰州 | 
| 199 | 丹江口人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 丹江口市 | 
| 200 | 甘肃建职工医院 | 安科0.3T C型永磁MRI系统 | 兰州 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 201 | 怀化三院 | 西门子1.5T C型超导MRI系统 | 怀化市 | 
| 202 | 定州东亭医院 | 安科 0.4T C型永磁MRI系统 | 定州市 | 
| 203 | 辉县水利医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 辉县 | 
| 204 | 积石山医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 积石山区 | 
| 205 | 焦作中医院 | 安科0.3T C型MRI系统 | 焦作市 | 
| 206 | 五块石医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 五块石区 | 
| 207 | 宁波江北医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 宁波市 | 
| 208 | 深圳中海信工业区 | MTI 0.35T C永磁MRI系统 | 深圳市 | 
| 209 | 沈阳开普甘肃 | 开普0.35T C永磁MRI系统 | 沈阳市 | 
| 210 | 霞浦县医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 霞浦县 | 
| 211 | 鹤岗医院 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 鹤岗市 | 
| 212 | 武穴人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 武穴市 | 
| 213 | 岳阳人民医院 | 西门子1.5T 超导MRI系统 | 岳阳市 | 
| 214 | 解放军523医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 黄山市 | 
| 215 | 德阳人民医院 | 飞利浦1.5T MRI系统 | 德阳市 | 
| 216 | 峨眉山人民总院 | 飞利浦1.5T C MRI系统 | 峨眉山市 | 
| 217 | 公安人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 公安县 | 
| 218 | 广安人民医院 | 飞利浦1.5T MRI系统 | 广安市 | 
| 219 | 荆州二院 | 飞利浦1.5T C MRI系统 | 荆州市 | 
| 220 | 景德镇三院 | 日立0.4T 永磁MRI系统 | 景德镇市 | 
| 221 | 孟津医院 | 安科0.3T C型永磁MRI系统 | 孟津市 | 
| 222 | 平顶山红十字医院 | 安科0.4T C型永磁MRI系统 | 平顶山市 | 
| 223 | 青田人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 青田县 | 
| 224 | 邵阳一院 | 西门子1.5T MRI系统 | 邵阳市 | 
| 225 | 石家庄中医院 | 安科0.3T C型永磁MRI系统 | 石家庄市 | 
| 序号 | 单 位 名 称 | 系统名称 | 施工地址 | 
| 226 | 廊坊人民医院 | 新奥0.3T C型永磁MRI系统 | 廊坊市 | 
| 227 | 新奥公司 | 新奥0.45T C型永磁MRI系统 | 廊坊市 | 
| 228 | 长阳人民医院 | 西门子1.5T MRI系统 | 长阳市 | 
| 229 | 桐城人民医院 | 西门子0.35T C型永磁MRI系统 | 桐城市 | 
| 230 | 邓州中医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 邓州市 | 
| 231 | 凤凰中医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 凤凰县 | 
| 232 | 甘肃金昌医院 | 安科 0.4T C型永磁MRI系统 | 金昌县 | 
| 233 | 高明区人民医院 | 飞利浦1.5T MRI系统 | 高明区 | 
| 234 | 贵州大方同仁医院 | 安科 0.3T C型永磁MRI系统 | 大方县 | 
| 235 | 河南科大附二院 | 西门子1.5T MRI系统 | 郑州市 | 
| 236 | 淮北朝阳医院 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 淮北市 | 
| 237 | 娄底中医院 | 西门子1.5T MRI系统 | 娄底市 | 
| 238 | 洛阳第二中医院 | 安科0.4T C永磁MRI系统 | 洛阳市 | 
| 239 | 商丘五院 | 安科0.3T C永磁MRI系统 | 商丘市 | 
| 240 | 商丘四院 | 迈瑞0.35T C永磁MRI系统 | 商丘市 | 
| 241 | 松原人民医院 | 迈瑞0.35T C永磁MRI系统 | 松原市 | 
| 242 | 铜川人民医院 | 飞利浦1.5T MRI系统 | 铜川市 | 
| 243 | 武冈人民医院 | 西门子0.35T C永磁MRI系统 | 武冈市 | 
| 244 | 襄樊市立惠民医院 | 迈瑞0.35T C永磁MRI系统 | 襄樊市 | 

